إمساكية رمضان 2026 تونس .. مواقيت الصيام وأوقات الصلاة خلال الشهر الكريم
بواسطة محمود الهواري
في 15/2/2026 – 12:13 ص
مع كل عام، لا تمثل إمساكية رمضان مجرد جدول لأوقات الصلاة والصيام، بل تتحول إلى جزء من الروتين اليومي الذي يعيد ترتيب تفاصيل الحياة بالكامل، وفي رمضان 2026 بتونس، تبرز إمساكية رمضان 2026 تونس كعامل أساسي يحدد إيقاع اليوم منذ لحظة الاستيقاظ للسحور وحتى ساعات الليل المتأخرة بعد التراويح، حيث يتكيف المجتمع مع نظام زمني مختلف تماماً عن بقية شهور السنة.
امساكية رمضان 2026 تونس
عند بداية رمضان، يبدأ تغيير واضح في نمط الحياة داخل تونس. فالساعة البيولوجية للأفراد تتغير تدريجي، ويصبح وقت الفجر نقطة الانطلاق الأساسية لليوم.
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:30 AM | 7:04 AM | 12:33 PM | 3:37 PM | 6:03 PM | 7:27 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:29 AM | 7:03 AM | 12:33 PM | 3:38 PM | 6:04 PM | 7:28 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:28 AM | 7:02 AM | 12:33 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:29 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:27 AM | 7:01 AM | 12:33 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:30 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 5:26 AM | 6:59 AM | 12:33 PM | 3:40 PM | 6:07 PM | 7:30 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 5:24 AM | 6:58 AM | 12:33 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:31 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:23 AM | 6:57 AM | 12:32 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:32 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:22 AM | 6:56 AM | 12:32 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:33 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 5:21 AM | 6:54 AM | 12:32 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:34 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 5:19 AM | 6:53 AM | 12:32 PM | 3:43 PM | 6:12 PM | 7:35 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 5:18 AM | 6:52 AM | 12:32 PM | 3:44 PM | 6:13 PM | 7:36 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 5:17 AM | 6:50 AM | 12:32 PM | 3:44 PM | 6:13 PM | 7:37 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 5:15 AM | 6:49 AM | 12:31 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:38 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 5:14 AM | 6:48 AM | 12:31 PM | 3:45 PM | 6:15 PM | 7:39 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 5:13 AM | 6:46 AM | 12:31 PM | 3:46 PM | 6:16 PM | 7:40 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 5:11 AM | 6:45 AM | 12:31 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:41 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 5:10 AM | 6:43 AM | 12:31 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:42 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 5:09 AM | 6:42 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:43 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 5:07 AM | 6:41 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:44 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 5:06 AM | 6:39 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:21 PM | 7:44 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:04 AM | 6:38 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:22 PM | 7:45 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:03 AM | 6:36 AM | 12:29 PM | 3:50 PM | 6:23 PM | 7:46 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 5:01 AM | 6:35 AM | 12:29 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:47 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 5:00 AM | 6:33 AM | 12:29 PM | 3:50 PM | 6:25 PM | 7:48 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 4:58 AM | 6:32 AM | 12:28 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:49 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 4:57 AM | 6:30 AM | 12:28 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:50 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 4:55 AM | 6:29 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:27 PM | 7:51 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 4:54 AM | 6:28 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:28 PM | 7:52 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 4:52 AM | 6:26 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:29 PM | 7:53 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 4:50 AM | 6:25 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:30 PM | 7:54 PM |
امساكية رمضان 2026 تونسامساكية رمضان تونس
شارك
FacebookTwitterWhatsApp